美能達CM-5分光測色計維修
我司專業(yè)銷售、維修美能達CM-5分光測色計,為新老顧客提供專業(yè)的售后維修服務,美能達CM-5分光測色儀維修項目主要包括:更換閃光燈泡;維修/更換電路板;校正光學結(jié)構(gòu);校正儀器數(shù)據(jù);校正白板數(shù)據(jù);出具原廠校正證書。不收取維修儀器檢測費;零配件/維修儀器保修3個月。
歡迎來dian咨詢廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司,部分地區(qū)可提供上門檢測服務。美能達CM-5維修保養(yǎng)后,我司將不定期網(wǎng)絡(luò)/上門回訪客戶,咨詢儀器維修后的使用情況。若儀器在維修后1年內(nèi)出現(xiàn)重大故障,客戶不打算繼續(xù)維修儀器,考慮購買新儀器。如果客戶選擇從我司購買新儀器,我司將退還部分維修款項作為客戶購買新儀器的補貼。
CM-5分光測色計可以測量常用于化工和醫(yī)藥領(lǐng)域的幾個標準色彩指數(shù):Gardner,Hazen/APHA,Iodine,European Pharmacopoeia 和US Pharmacopoeia。這些指數(shù)的校準曲線已保存于儀器中,因此,用戶可迅速簡便地測得這些指數(shù)。
柯尼卡美能達CM-5分光測色計規(guī)格:
型號 | CM-5 | |
照明/受光系統(tǒng) | 反射: | di:8°, de:8° (漫射照明:8° 接收) |
透射: | di:0°, de:0° (漫射照明:0° 接收) | |
積分球尺寸 | ?152 mm | |
傳感器 | 雙排 40 組硅光二極管陣列 | |
分光裝置 | 平面衍射光柵 | |
測量波長范圍 | 360 nm ~ 740 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約 10 nm | |
反射率測量范圍 | 0 ~ 175% (反射或透射);輸出/顯示分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 (輸出數(shù)據(jù)為止); *小測量間隔:約3秒 | |
測量/照明區(qū)域 | 反射: | 通過切換目標罩來設(shè)置 |
透射: | ?20 mm | |
重復性 | 光譜反射:標準偏差 0.1% (400nm ~ 740nm) 以內(nèi) | |
器間差 | ΔE*ab 0.15 (典型) | |
透射腔 | 寬度:無邊界 (樣品寬度不限);厚度 (樣品*大厚度):60mm | |
顯示 | 5.7 英寸 TFT 彩色 LCD | |
顯示語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,意大利語,西班牙語 | |
白板校正 | 使用內(nèi)置白色校正板自動白板校正 (反射)/100透過校正 (透射) | |
接口 | USB 1.1 (連接計算機;USB記憶棒);RS-232C標準 (連接串口打印機) | |
標準觀察者 | 2° 標準觀察者和10° 標準觀察者 | |
光源 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (可同時顯示兩種光源下的測量數(shù)據(jù)) | |
顯示內(nèi)容 | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, Munsell及上述色空間下的色差 (除了Munsell) | |
其他指數(shù) | 反射: | MI; WI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96); YI (ASTM E 313-73, ASTM E 313-96, ASTM D 1925); ISO Brightness; B (ASTM E 313-73) |
透射: | Gardner; Iodine Color Number; Hazen/APHA; European Pharmacopoeia; US Pharmacopeia | |
用戶指數(shù) | 用戶自定義指數(shù) | |
色差方程 | ΔE*ab (CIE 1976), ΔE*94 (CIE 1994), ΔE00 (CIE 2000), ΔE (Hunter), CMC (l: c) | |
合格/不合格 | 可為色度數(shù)據(jù) (Munsell除外) 、色差值或反射指數(shù)設(shè)置容差 | |
存儲數(shù)據(jù) | 測量數(shù)據(jù):4,000 組;標準數(shù)據(jù):1,000 組 | |
USB 記憶棒存儲 | 可存儲測量數(shù)據(jù)及標準數(shù)據(jù)。存儲/讀取測量條件設(shè)置(不支持可安全加密的USB記憶棒) | |
電源 | AC 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (使用的電源適配器) | |
尺寸 | 透射腔關(guān)閉時:385 (寬) × 192 (高) × 261 (長) | |
重量 | 約 5.8 kg | |
操作溫度/濕度范圍 | 13 ~ 33°C, 相對濕度 80 % (35°C 時) 以下,無凝露 | |
存儲溫度/濕度范圍 | 0 ~ 40°C, 相對濕度 80 % (35°C 時) 以下,無凝露 |
廣州卓諧儀器設(shè)備有限公司為你提供系統(tǒng)的服務:售前技術(shù)支持,售中操作培訓,售后維修保養(yǎng)。