美能達UG60A/60CT/60S光澤儀的測量角度為60度;采用彩色液晶顯示屏,大幅提升了使用體驗,查看測量結(jié)果更輕松;小巧輕便,便于攜帶,操作簡單;使用一塊AA堿性電池供電,可進行約4,000次測量。美能達UG60光澤儀可對較低的光澤度進行高精度測量,非常適合在公司內(nèi)部,或者公司與供應(yīng)商/客戶間使用,可用于測量汽車內(nèi)飾件等物品。
美能達UG60A/60CT/60S光澤儀規(guī)格:
型號 | Multi Gloss 268A | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
測量角度 | 20°、60°、85° | 60° | 60° | 60° |
測量面積 | 20°:10×10 mm | - | - | - |
60°:9×15 mm | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm | |
85°:5×38 mm | - | - | - | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | |||
測量范圍 | 20°:0.0~2,000 GU | - | - | - |
60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | |
85°:0.0~160 GU | - | - | - | |
分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU | |||
重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | ||
器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | ||
存儲 | 999 個測量值,包括日期和時間 | |||
差值測量模式 | 儲存 50 個標(biāo)準(zhǔn)值 | |||
電池性能 | 約4,000次測量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時) | |||
測量時間 | 每個角度0.5秒 | |||
關(guān)機 | 自動、可選擇 10 ~ 99 秒 | |||
語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | |||
測量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測量模式、統(tǒng)計測量模式、連續(xù)測量模式和基本測量模式)和差值測量模式 | |||
接口 | USB 2.0 | |||
操作溫濕度范圍 | 15~40°C,zui大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | |||
存儲溫濕度范圍 | -10~60°C,zui大相對濕度為85%(35°C時),無冷凝 | |||
電源 | 1.5 V AA (R6) 堿性電池或通過計算機的USB端口供電 | |||
尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | |||
重量 | 400g | |||
顯示 | 彩色液晶顯示屏 | |||
軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) |
我司專業(yè)代理日本柯尼卡美能達光澤儀、色差儀(包括色彩管理軟件)。任何想看儀器的客戶,我司都盡可能攜樣機上門示范,所有儀器均是日本原廠訂貨,假一罰十。歡迎新老客咨詢問價。